HV100
Namn Klubb Serie 1 Serie 2 Serie 3 Agg
Ronny Holmgren 5,47 6,21 7,47 6,38
Lars Lindgren 4,34 5,03 12,84 7,40
Torsten Åström 8,92 5,86 7,44 7,41
Stefan Karlsson 6,22 12,88 7,00 8,70
Fredrik Örnehult 11,82 5,44 11,06 9,44
Elin Lindskog 9,69 11,92 6,74 9,45
Jan-Erik Tjernberg 7,25 12,49 9,33 9,69
Bo Pettersson 17,06 10,14 8,90 12,03
Lars Hällqvist 16,19 10,91 17,96 15,01
Sporter
Namn Klubb Telefonnummer Serie 1 Serie 2 Serie 3 Agg
Bo Pettersson 9,95 13,36 9,45 10,92
Lars Lindgren 9,01 16,63 7,47 11,03
Peder Rönnberg 11,77 16,55 10,31 12,87
Torsten Åström 7,15 14,97 16,52 12,88
JK1
Namn Klubb Serie 1 Serie 2 Serie 3 Agg
Peder Rönnberg 17,16 12,01 11,47 13,55
Webcup 3 i Brattvall resultat.
Moderatorer: potatiskastare, Kari Lindström
- J-E Tjernberg
- Inlägg: 1310
- Blev medlem: 07 feb 2004, 22:30
- Ort: Hössjö Umeå




