Vi skjuter 5 serier eftersom det var ett önskemål om att få lite extra träning inför SM i Sundsvall. De första tre serierna räkas in i Web-Cupen.
Välkomna!
Web-Cup Brattvall 10 juli 10.00
Moderatorer: potatiskastare, Kari Lindström
-
Bo Petersson
- Inlägg: 1819
- Blev medlem: 19 sep 2007, 21:09
- Ort: Obbola
-
Bo Petersson
- Inlägg: 1819
- Blev medlem: 19 sep 2007, 21:09
- Ort: Obbola
Re: Web-Cup Brattvall 10 juli 10.00
Vi var fem tappra som skulle trotsa det utlovade skyfallet. Det stannade dock med bara ett kort lättare regn men väldigt utmanade vindar då stabila konditioner var obsoleta vilket också tydligt märktes på resultatet. Stefan hade dessutom en helt ny pipa, gjorde break in och ägnade en del av skjuttiden till att rengöra bösssan. Vi sköt fem serier då tanken var att ge skyttarna lite extra övning inför SM i Sundsvall. De tre första serierna räknas som Web-Cup resultat.
Lars Hällqvist 9.00, 6.63, 8.28, M 7.97 Serie 4-5 6.35, 10.80 MTOT 8.21
Torsten Åström 6.24, 10.93, 8.57, M 8.58 Serie 4-5 7.97, 10.90 MTOT 8.92
Bo Petersson 14.11, 9.44, 11.16, M 11.57 Serie 4-5 10.64, 9.45 MTOT 10.96
Viktor Lind 12.61, 16.24, 7.61, M 12.15 Serie 4-5 6.82, 16.25 MTOT 11.91
Stefan Karlson 14.70, 11.20, 14.77, M 13.56 Serie 4-5 11.67, 10.20 MTOT 12.51
Lars Hällqvist 9.00, 6.63, 8.28, M 7.97 Serie 4-5 6.35, 10.80 MTOT 8.21
Torsten Åström 6.24, 10.93, 8.57, M 8.58 Serie 4-5 7.97, 10.90 MTOT 8.92
Bo Petersson 14.11, 9.44, 11.16, M 11.57 Serie 4-5 10.64, 9.45 MTOT 10.96
Viktor Lind 12.61, 16.24, 7.61, M 12.15 Serie 4-5 6.82, 16.25 MTOT 11.91
Stefan Karlson 14.70, 11.20, 14.77, M 13.56 Serie 4-5 11.67, 10.20 MTOT 12.51




