Sävar Open!

Moderatorer: potatiskastare, Kari Lindström

Användarvisningsbild
Stefan.K
Moderator
Inlägg: 10726
Blev medlem: 24 jun 2001, 10:00
Ort: Umeå

Inlägg av Stefan.K »

Nej det går utmärkt att delta i både jägar och sporter!

Dessa skjuts 3X5 medan HV går över 5X5.

Stefan K
Ulrik
Moderator
Inlägg: 2179
Blev medlem: 18 mar 2002, 21:10
Ort: Umeå

Inlägg av Ulrik »

Hejsan!

Eftersom det är problem med benchrest.se så postar jag resultaten här tillsvidare för nyfikna.

/Ulrik

<pre id=code><font face=courier size=2 id=code>
<pre>
HV100
Namn Klubb Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Agg
Bo Petersson Brattvall 11,95 8,70 11,32 6,50 7,76 9,25
Mattias Larson Morjärv 8,92 7,63 5,19 10,08 16,72 9,71
Ronny Wedin 9,29 9,19 14,38 7,37 9,02 9,85
Ulrik Sandgren Sävar 8,03 8,42 6,75 14,99 11,14 9,87
Stefan Karlsson Sävar 16,94 9,75 10,18 7,24 7,28 10,28
Christer Stenlund Brattvall 10,48 4,99 18,20 10,44 7,63 10,35
Bo Leijon Brattvall 10,95 11,16 18,23 6,15 8,62 11,02
Lars Åström Brattvall 12,12 8,29 18,09 16,33 5,00 11,97
Mikael Edlund 13,85 8,23 11,35 11,13 16,77 12,27
Torsten Åström Brattvall 15,39 21,75 7,55 7,40 11,88 12,79
Dennis Piuva Morjärv 24,47 14,39 12,61 4,30 13,74 13,90
Tommy Sundström Morjärv 16,88 13,49 16,01 12,07 17,29 15,15
Neck Åström Brattvall 9,89 21,40 12,33 16,19 20,15 15,99
Joachim Lundgren Umeå SF 31,63 116,00 49,12 23,76 27,93 49,69

JK1
Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Agg
Peter Lundmark (JK1) 18,10 10,42 18,62 15,71
Ulrik Sandgren (JK1) 29,82 19,28 18,45 22,52
Ulf Losung (JK1) 17,35 26,63 27,16 23,71
Pelle Gustafsson (JK1) 28,25 25,74 21,77 25,25
Mattias Larsson (JK1) 28,91 29,65 29,90 29,49
Ronny Wedin (JK1) 38,26 25,77 27,56 30,53
Tommy Sundström (JK1) 30,86 33,10 48,74 37,57
Lars-Erik Kjellin (JK1) 52,66 30,60 34,14 39,13
Per Nelin (JK1) 49,35 46,70 29,58 41,88
Erik Granerot (JK1) 44,16 58,75 65,09 56,00
Emil Gustafsson (JK1) 22,22 88,40 77,06 62,56
Johan Karlsson (JK1) 122,37 87,74 104,77 104,96


SP
Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Agg
Bo Peterson (SP) 10,11 21,37 16,64 16,04
Pelle Gustafsson (SP) 21,68 13,19 18,53 17,80
Fredrik Gustafsson (SP) 18,85 10,50 26,64 18,66
Ulf Losung (SP) 18,11 26,91 15,14 20,05
Peter Lundmark (SP) 17,93 20,99 24,33 21,08
Mattias Eriksson (SP) 18,92 16,35 31,34 22,20
Stefan Karlsson (SP) 19,79 18,98 34,29 24,35

</pre>
</font id=code></pre id=code>

"Respect for the man in the ice-cream van"
Användarvisningsbild
Kari Lindström
Moderator
Inlägg: 22991
Blev medlem: 08 sep 2002, 16:54

Inlägg av Kari Lindström »

Det är verkligen trevligt och se långa resultatlistor från tävlingar i Jägarklass och Sporter. Det nästan vattnas i ögonen. Det är nästan som under 90-talets mitt, när många sköt i klasserna och fajterna om äran och berömmelsen att komma först, var riktigt hårda.

Fast jag inte var med, ger jag ändå ett stort tack till arrangören, som gjort det möjligt att så många kunnat deltaga. Utan dessa hårt arbetande idealister, skulle sporten nämligen dö. Tack ska ni ha!

/Kari