Hej på er i eten
Jag har en kompis som har en lite uda kaliber
det är en 425 Express Finns det någon som har erfarenhet eller laddata för denna kaliber tacksam för svar.
Mvh Roggan
425 Express
Moderatorer: Ulrik, Stefan.K, mecke
- mecke
- Moderator
- Inlägg: 8970
- Blev medlem: 02 mar 2001, 20:26
- Ort: Sweden
Hej roggan!
Har tittat i "Cartridges of the world" 7th.
Hittade följande data:
kula krut vikt(grs) fp/s(mv)
350sp IMR4064 79.0 2535
350sp H-4895 77.0 2490
350sp W-760 77.0 2210
400sp H-4895 73.0 2420
400sp IMR4064 76.0 2370
400sp W-760 76.0 2155
hoppas detta är till någon hjälp.
För övrigt verkar det vara en intressant kaliber för storvilt, något mellan .375 och .458.
Vad är det för vapen?
Har det använts?
/mecke
Edited by - mecke on 09/08/2001 14:46:28
Edited by - mecke on 09/08/2001 14:47:57
Har tittat i "Cartridges of the world" 7th.
Hittade följande data:
kula krut vikt(grs) fp/s(mv)
350sp IMR4064 79.0 2535
350sp H-4895 77.0 2490
350sp W-760 77.0 2210
400sp H-4895 73.0 2420
400sp IMR4064 76.0 2370
400sp W-760 76.0 2155
hoppas detta är till någon hjälp.
För övrigt verkar det vara en intressant kaliber för storvilt, något mellan .375 och .458.
Vad är det för vapen?
Har det använts?
/mecke
Edited by - mecke on 09/08/2001 14:46:28
Edited by - mecke on 09/08/2001 14:47:57
- mecke
- Moderator
- Inlägg: 8970
- Blev medlem: 02 mar 2001, 20:26
- Ort: Sweden
Hej igen!
kalibern var intressant så jag kollade runt lite och hittade följande:
.425 Express Load Data
Cartridge was concieved by Cameron Hopkins, and designed by Whit Collins. It is a 300 Win Mag case, necked up to accept .423 caliber bullets.
--------------------------------------------------------------------------------
Bullet Type Bullet Weight Powder Charge Velocity Energy T.K.O.
Barnes Round Nose 400 grains
H-4895 73.0 2,422 5,212 58
IMR-4895 73.0 2,308 4,132 56
IMR-4895 75.0 2,368 4,982 57
IMR-4064 71.0 2,283 4,630 55
IMR-4064 74.0 2,366 4,973 57
IMR-4064 76.0 2,371 4,994 57
AA-2460 70.0 2,263 4,550 55
AA-2460 72.0 2,305 4,720 56
AA-2460 76.0 2,399 5,113 58
WW-760 72.0 2,056 3,755 50
WW-760 74.0 2,120 3,993 51
WW-760 76.0 2,154 4,122 52
Bullet Type Bullet Weight Powder Charge Velocity Energy T.K.O.
Cor-Bon Spitzer 350 grains
AA-2460 75.0 2,476 4,767 52
AA-2460 77.0 2,539 5,011 54
IMR-4064 77.0 2,502 4,866 53
IMR-4064 79.0 2,536 4,999 54
IMR-4320 73.0 2,396 4,463 51
IMR-4320 75.0 2,459 4,700 52
IMR-4895 75.0 2,452 4,674 52
IMR-4895 76.0 2,455 4,685 52
WW-760 75.0 2,189 3,752 46
WW-760 77.0 2,209 3,793 47
H-4895 76.0 2,462 4,712 52
H-4895 77.0 2,492 4,827 53
--------------------------------------------------------------------------------
This data is originally from a May 1988 issue of "Guns" magazine. The 1:14 twist Dougla barrel was 22" long. Velocities were measured 12 feet from the barrel. Cases were Federal, as were the #215 primers.
Lycka till med laddandet!!
/mecke
kalibern var intressant så jag kollade runt lite och hittade följande:
.425 Express Load Data
Cartridge was concieved by Cameron Hopkins, and designed by Whit Collins. It is a 300 Win Mag case, necked up to accept .423 caliber bullets.
--------------------------------------------------------------------------------
Bullet Type Bullet Weight Powder Charge Velocity Energy T.K.O.
Barnes Round Nose 400 grains
H-4895 73.0 2,422 5,212 58
IMR-4895 73.0 2,308 4,132 56
IMR-4895 75.0 2,368 4,982 57
IMR-4064 71.0 2,283 4,630 55
IMR-4064 74.0 2,366 4,973 57
IMR-4064 76.0 2,371 4,994 57
AA-2460 70.0 2,263 4,550 55
AA-2460 72.0 2,305 4,720 56
AA-2460 76.0 2,399 5,113 58
WW-760 72.0 2,056 3,755 50
WW-760 74.0 2,120 3,993 51
WW-760 76.0 2,154 4,122 52
Bullet Type Bullet Weight Powder Charge Velocity Energy T.K.O.
Cor-Bon Spitzer 350 grains
AA-2460 75.0 2,476 4,767 52
AA-2460 77.0 2,539 5,011 54
IMR-4064 77.0 2,502 4,866 53
IMR-4064 79.0 2,536 4,999 54
IMR-4320 73.0 2,396 4,463 51
IMR-4320 75.0 2,459 4,700 52
IMR-4895 75.0 2,452 4,674 52
IMR-4895 76.0 2,455 4,685 52
WW-760 75.0 2,189 3,752 46
WW-760 77.0 2,209 3,793 47
H-4895 76.0 2,462 4,712 52
H-4895 77.0 2,492 4,827 53
--------------------------------------------------------------------------------
This data is originally from a May 1988 issue of "Guns" magazine. The 1:14 twist Dougla barrel was 22" long. Velocities were measured 12 feet from the barrel. Cases were Federal, as were the #215 primers.
Lycka till med laddandet!!
/mecke




