Åland?

Moderatorer: potatiskastare, Kari Lindström

Stigge
Inlägg: 3300
Blev medlem: 21 dec 2003, 13:17
Ort: Rutvik

Åland?

Inlägg av Stigge »

Är det nå´n som vet hur det har gått på Åland?
/Stigge
Användarvisningsbild
exabit
Inlägg: 16465
Blev medlem: 14 okt 2002, 20:08
Ort: Norra Halland

Inlägg av exabit »

Sitter oxå och väntar på resultat...
/ Rikard
AKI
Inlägg: 1612
Blev medlem: 09 mar 2002, 16:58
Ort: Finland

Inlägg av AKI »

Lade just på luren i vilken en MYCKET nöjd Stenroos förkunnat att han vunnit aggregatet genom en 6 plats på 100 och 2 på 200. Hundringen vann dubble världsmästarn Sune Abrahamsson, Åland. Tvåhundringen vanns av Jyrki Vuorijoki, Finland. "Svenskar och norrmän hade det ganska visset". De får väl själva berätta då tiden är mogen. Vädret tycks ha saknat endast hagel och snöslask, annars komplett.
Ratata
Inlägg: 1922
Blev medlem: 04 nov 2003, 21:36
Ort: Österbotten

Inlägg av Ratata »

Och Stenroos som förkunnade i Fredags att han är för gammal för sånthär :shock:
Bara att gratulera smeden.

Sture
Användarvisningsbild
Kari Lindström
Moderator
Inlägg: 22991
Blev medlem: 08 sep 2002, 16:54

Inlägg av Kari Lindström »

Det var kalt och delvis djävligt blåsigt. En del pågående förkylningar som dämpade "vinnarlustan"...sedan sköt vi också som krattor...eller vad sägs om att vi tog båda jumboplatserna med besked :wink: De svenska insatserna är markerade med fetstil...

HV100
1. Sune A ÅLA 5,93 mm
2. Jouko K FIN 6,32 mm
3. Mauri M FIN 6,55 mm
4. Seppo K FIN 6,60 mm
5. Kari Lindström SWE 6,61 mm
14. Bo P SWE 8,50 mm
17. Peter B SWE 9,60 mm
20. Taxen SWE 9,85 mm
24. Robban SWE 10,90 mm
25. Mats J SWE 11,20 mm
30. Stefan K SWE 13,25 mm


...norska insatser:
16. John F
21. Geir S
23. Rune O
28. Ole H

HV200
1. Jyrki V FIN 21,32 mm
2. Jan S ÅLA 21,52 mm
3. Mauri M FIN 22,70 mm
11. Mats J SWE 27,86 mm
13. Robban SWE 28,30 mm
15. Bo P SWE 28,84 mm
16. Peter B SWE 29,10 mm
22. Stefan K SWE 35,10 mm
27. Taxen SWE 41,45 mm
30. Kari Lindström SWE 44,11 mm


...norska insatser
4. John F
20. Ole H
25. Geir S
26. Rune O

Sammanlagt
1. Jan S ÅLA
2. Mauri M FIN
3. Jyrki V FIN
...svenskarna långt bak p.g.a det tunna skjutandet på 200-meter.
/Kari
Användarvisningsbild
Kari Lindström
Moderator
Inlägg: 22991
Blev medlem: 08 sep 2002, 16:54

Inlägg av Kari Lindström »

...sammanfattningsvis är det bara och konstatera, att de flesta av oss sköt i fel vindar. Fast jag själv är väldigt nöjd med min egen insats på 100-meter. Serierna på 4,82 7,06 8,14 8,48 och 4,56 gav 6,61 i snitt och pokal i handen.
/Kari
Användarvisningsbild
exabit
Inlägg: 16465
Blev medlem: 14 okt 2002, 20:08
Ort: Norra Halland

Inlägg av exabit »

Ja, man får väl gratulera herr Stenroos även om jag aldrig träffat karln. Däremot har AKI haussat honom nåt grymt för mig senaste åren :wink:

Finnar, finnar, finnar, ska det aldrig sluta? :shock:

Jag får väl försöka dra ett strå till stacken när jag fått hem XP-100:an :D :wink:

Hoppas du fick med dig mitt sikte hem Robban (vilket tidigare ägdes av herr Flatby, som f.ö. tycks ha skjutit bäst av våra grannar i väst)
/ Rikard
Ratata
Inlägg: 1922
Blev medlem: 04 nov 2003, 21:36
Ort: Österbotten

Inlägg av Ratata »

100 meter

Plac. Nr Namn Nation Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Serie5 Summa Snitt
1 15 Sune Abrahamsson Åland 8,19 4,55 6,21 4,44 6,25 29,64 5,93
2 21 Jouko Kinnunen Finland 4,18 4,88 7,08 9,47 6,01 31,62 6,32
3 30 Mauri Mukari Finland 7,31 6,44 6,84 7,84 4,32 32,75 6,55
4 18 Seppo Kesänen Finland 6,80 7,94 7,60 6,04 4,60 32,98 6,60
5 33 Kari Lindström Sverige 4,82 7,06 8,14 8,48 4,56 33,06 6,61
6 5 Jan Stenroos Åland 9,02 9,92 4,02 5,25 5,76 33,97 6,79
7 11 Jari Ollila Finland 6,05 5,31 6,89 8,29 7,54 34,08 6,82
8 25 Harry Österlund Åland 6,82 8,61 7,46 6,97 4,79 34,65 6,93
9 28 Jyrki Vuorijoki Finland 9,50 2,89 8,63 5,55 9,64 36,21 7,24
10 29 Bror Eriksson Åland 4,01 9,71 9,34 6,55 6,67 36,28 7,26
11 10 Jaakko Mattila Finland 8,78 7,80 9,47 4,15 6,89 37,09 7,42
12 14 Janne Juntunen Finland 9,90 6,95 8,35 6,76 5,84 37,80 7,56
13 19 Henrik Mirén Åland 6,50 7,07 12,34 8,10 6,38 40,39 8,08
14 17 Bo Pettersson Sverige 6,80 12,62 8,11 9,07 5,92 42,52 8,50
15 8 Marko Rautelin Finland 8,62 8,51 6,83 11,62 8,43 44,01 8,80
16 32 John Flatby Norge 17,57 5,79 6,77 7,34 7,55 45,02 9,00
17 13 Peter Bergfelt Sverige 13,34 6,00 15,03 6,98 6,65 48,00 9,60
18 26 Tuomo Nissilä Finland 13,82 8,42 5,43 11,09 9,28 48,04 9,61
19 24 Jari Raudaskoski Finland 12,70 7,72 9,27 8,01 10,36 48,06 9,61
20 7 Pontus Westman Sverige 12,41 5,87 11,25 7,38 12,36 49,27 9,85
21 2 Geir Storvann Norge 7,71 7,73 11,06 9,65 13,19 49,34 9,87
22 20 Jorma Mukari Finland 8,06 11,25 11,41 9,42 10,29 50,43 10,09
23 22 Rune Olsson Norge 9,30 12,94 14,57 5,91 8,94 51,66 10,33
24 3 Robert Persson Sverige 12,89 9,39 7,53 12,19 12,48 54,48 10,90
25 23 Mats Johansson Sverige 8,11 8,47 17,68 7,53 14,20 55,99 11,20
26 4 Timo Juntunen Finland 7,14 12,75 10,79 14,50 11,03 56,21 11,24
27 6 Voitto Puutio Finland 12,52 12,31 8,05 13,03 12,53 58,44 11,69
28 12 Ole Hilde Norge 16,62 13,93 7,04 12,39 8,67 58,65 11,73
29 31 Reijo Hytönen Finland 12,07 23,39 8,78 13,30 3,77 61,31 12,26
30 27 Stefan Karlsson Sverige 7,78 13,63 15,95 11,12 17,79 66,27 13,25


200 meter
Plac. Nr Namn Nation Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Serie5 Summa Snitt
1 28 Jyrki Vuorijoki Finland 10,85 21,75 28,17 24,46 21,35 106,58 21,32
2 5 Jan Stenroos Åland 16,58 30,76 17,84 21,74 20,70 107,62 21,52
3 30 Mauri Mukari Finland 19,92 13,17 21,22 39,57 19,61 113,49 22,70
4 9 John Flatby Norge 22,21 21,15 21,08 27,80 29,17 121,41 24,28
5 15 Sune Abrahamsson Åland 21,16 33,17 25,90 21,51 21,05 122,79 24,56
6 29 Bror Eriksson Åland 24,23 27,90 15,83 29,62 26,06 123,64 24,73
7 24 Jari Raudaskoski Finland 18,86 25,22 34,29 27,23 24,73 130,33 26,07
8 26 Tuomo Nissilä Finland 20,19 18,74 33,05 31,53 31,14 134,65 26,93
9 11 Jari Ollila Finland 35,27 27,12 24,91 24,99 25,29 137,58 27,52
10 25 Harry Österlund Åland 23,20 30,13 22,88 27,51 33,97 137,69 27,54
11 23 Mats Johansson Sverige 22,87 18,75 43,29 30,30 24,07 139,28 27,86
12 18 Seppo Kesänen Finland 39,92 15,71 27,41 33,48 24,81 141,33 28,27
13 3 Robert Persson Sverige 34,71 19,93 23,10 23,02 40,76 141,52 28,30
14 4 Timo Juntunen Finland 20,17 24,52 45,67 30,10 22,10 142,56 28,51
15 17 Bo Pettersson Sverige 38,72 27,43 14,41 33,40 30,25 144,21 28,84
16 13 Peter Bergfelt Sverige 23,08 22,12 16,93 19,43 63,96 145,52 29,10
17 19 Henrik Mirén Åland 26,31 65,76 23,31 15,94 14,96 146,28 29,26
18 8 Marko Rautelin Finland 43,35 25,98 16,91 26,14 39,76 152,14 30,43
19 14 Janne Juntunen Finland 45,88 25,58 25,26 24,47 36,63 157,82 31,56
20 12 Ole Hilde Norge 26,57 49,71 13,85 16,45 54,03 160,61 32,12
21 21 Jouko Kinnunen Finland 16,27 27,17 36,86 68,93 22,08 171,31 34,26
22 27 Stefan Karlsson Sverige 41,50 27,23 33,35 36,76 36,64 175,48 35,10
23 20 Jorma Mukari Finland 18,84 43,86 29,84 51,24 37,18 180,96 36,19
24 10 Jaakko Mattila Finland 53,33 29,04 45,71 35,58 29,52 193,18 38,64
25 2 Geir Storvann Norge 53,58 48,44 30,96 18,35 43,20 194,53 38,91
26 22 Rune Olsson Norge 22,56 49,60 43,77 42,42 46,69 205,04 41,01
27 7 Pontus Westman Sverige 67,14 30,91 34,48 46,00 28,73 207,26 41,45
28 6 Voitto Puutio Finland 31,71 33,02 32,31 60,05 52,47 209,56 41,91
29 1 Reijo Hytönen Finland 36,59 48,44 50,32 40,73 35,45 211,53 42,31
30 16 Kari Lindström Sverige 51,10 51,61 34,74 51,73 31,39 220,57 44,11

Agg
Plac. Nr Namn Nation 100m 200m Summa
(100+200/2) Snitt
1 5 Jan Stenroos Åland 6,79 21,52 17,56 8,78
2 30 Mauri Mukari Finland 6,55 22,70 17,90 8,95
3 28 Jyrki Vuorijoki Finland 7,24 21,32 17,90 8,95
4 15 Sune Abrahamsson Åland 5,93 24,56 18,21 9,10
5 29 Bror Eriksson Åland 7,26 24,73 19,62 9,81
6 11 Jari Ollila Finland 6,82 27,52 20,57 10,29
7 25 Harry Österlund Åland 6,93 27,54 20,70 10,35
8 18 Seppo Kesänen Finland 6,60 28,27 20,73 10,36
9 9 John Flatby Norge 9,00 24,28 21,15 10,57
10 24 Jari Raudaskoski Finland 9,61 26,07 22,65 11,32
11 19 Henrik Mirén Åland 8,08 29,26 22,71 11,35
12 17 Bo Pettersson Sverige 8,50 28,84 22,93 11,46
13 26 Tuomo Nissilä Finland 9,61 26,93 23,07 11,54
14 14 Janne Juntunen Finland 7,56 31,56 23,34 11,67
15 21 Jouko Kinnunen Finland 6,32 34,26 23,46 11,73
16 8 Marko Rautelin Finland 8,80 30,43 24,02 12,01
17 13 Peter Bergfelt Sverige 9,60 29,10 24,15 12,08
18 3 Robert Persson Sverige 10,90 28,30 25,05 12,52
19 23 Mats Johansson Sverige 11,20 27,86 25,13 12,56
20 4 Timo Juntunen Finland 11,24 28,51 25,50 12,75
21 10 Jaakko Mattila Finland 7,42 38,64 26,74 13,37
22 12 Ole Hilde Norge 11,73 32,12 27,79 13,90
23 20 Jorma Mukari Finland 10,09 36,19 28,18 14,09
24 16 Kari Lindström Sverige 6,61 44,11 28,67 14,33
25 2 Geir Storvann Norge 9,87 38,91 29,32 14,66
26 7 Pontus Westman Sverige 9,85 41,45 30,58 15,29
27 27 Stefan Karlsson Sverige 13,25 35,10 30,80 15,40
28 22 Rune Olsson Norge 10,33 41,01 30,84 15,42
29 6 Voitto Puutio Finland 11,69 41,91 32,64 16,32
30 1 Reijo Hytönen Finland 12,26 42,31 33,42 16,71