Det vare lite grinigt väder med regn till och från men med måttliga och relativt lättlästa vindar för att vara på Brattvall idag då vi sköt WHC. Det var ändå en trivsam avslutning på årets bänkskyttesäsong och resultaten var genomgående bra eller vad sägs om att åtta av tolv skyttar hade ett snittresultat under 8mm och att alla utom en hade ett snitt under 8,8mm.
Segraren, Daniel Madsen, och tvåan tvåan Borne Gebing sköt fantastiska resultat. Båda under det svenska rekordet, 4,91mm respektive 4,97mm. Det gällande svenska rekordet på 5,05mm som sköts av Bo Leijon på samma bana 2001 står sig dock fortfarande då vi valde att avstå från att använda oss av rörligt bakpapper vilket är ett krav om rekord ska kunna noteras. Om resultaten skulle tåla en granskning och fastställas som rekord får vi nu aldrig veta men visst var det trist att vi valde att vara bekväma i regnet och inte riggade upp det rörliga bakpapperet.
Återkommer med en resultatsammanställning.
White head Cup 2019
Moderatorer: potatiskastare, Kari Lindström
-
Bo Petersson
- Inlägg: 1819
- Blev medlem: 19 sep 2007, 21:09
- Ort: Obbola
Re: White head Cup 2019
Resultat Heavy Varmint
1. Daniel Madsen 6.52, 4.03, 4.60, 6.78, 2.64 Agg 4.91
2. Borne Gebing 6.35, 4.58, 3.16, 5.40, 5.34 Agg 4.97
3. Lars Hällquist 4.93, 7.14, 6.61, 5.04, 8.17 Agg 6.38
4. Jan-Erik Tjärnberg 4.73, 5.29, 7.55, 6.82, 9.43 Agg 6.76
5. Fredrik Örnehult 4.05, 7.08, 6.79, 10.00, 7.65 Agg 7.11
6. Bo Petersson 6.65, 5.42, 8.63, 10.60, 5.93 Agg 7.45
7. Krister Bertilsson 9.97, 6.22, 7.82, 6.37, 9.00 Agg 7.88
8. Stefan Karlsson 10.78, 7.50, 5.14, 7.61, 8.76 Agg 7.96
9. Lars Stoltz 4.81, 8.97, 8.91, 7.07, 10.35 Agg 8.02
10. Rune Olsson 7.69, 6.96, 13.18, 9.09, 6.11 Agg 8.61
11. Torsten Åström 8.91, 8.02, 9.20, 7.83, 9.92 Agg 8..78
12. Elin Lindskog 10.66, 9.41, 6.39, 11.10, 20.96 Agg 11.70
Sporter
1. Bo Petersson 48/49/49/46/46 238p
2. Johan Örberg 46/47/47/48/49 237p
3. Torsten Åström 45/46/47/47/47 232p
Jägarklass
1. Johan Örberg 46/47/49/49/45 236p
1. Daniel Madsen 6.52, 4.03, 4.60, 6.78, 2.64 Agg 4.91
2. Borne Gebing 6.35, 4.58, 3.16, 5.40, 5.34 Agg 4.97
3. Lars Hällquist 4.93, 7.14, 6.61, 5.04, 8.17 Agg 6.38
4. Jan-Erik Tjärnberg 4.73, 5.29, 7.55, 6.82, 9.43 Agg 6.76
5. Fredrik Örnehult 4.05, 7.08, 6.79, 10.00, 7.65 Agg 7.11
6. Bo Petersson 6.65, 5.42, 8.63, 10.60, 5.93 Agg 7.45
7. Krister Bertilsson 9.97, 6.22, 7.82, 6.37, 9.00 Agg 7.88
8. Stefan Karlsson 10.78, 7.50, 5.14, 7.61, 8.76 Agg 7.96
9. Lars Stoltz 4.81, 8.97, 8.91, 7.07, 10.35 Agg 8.02
10. Rune Olsson 7.69, 6.96, 13.18, 9.09, 6.11 Agg 8.61
11. Torsten Åström 8.91, 8.02, 9.20, 7.83, 9.92 Agg 8..78
12. Elin Lindskog 10.66, 9.41, 6.39, 11.10, 20.96 Agg 11.70
Sporter
1. Bo Petersson 48/49/49/46/46 238p
2. Johan Örberg 46/47/47/48/49 237p
3. Torsten Åström 45/46/47/47/47 232p
Jägarklass
1. Johan Örberg 46/47/49/49/45 236p
-
Bo Petersson
- Inlägg: 1819
- Blev medlem: 19 sep 2007, 21:09
- Ort: Obbola
Re: White head Cup 2019
De tre första serierna räknar vi in i Web-Cupen vilket ger följande resultat:
1. Borne Gebing 6.35, 4.58, 3.16 Agg 4.70
2. Daniel Madsen 6.52, 4.03, 4.60 Agg 5.05
3. Jan-Erik Tjärnberg 4.73, 5.29, 7.55 Agg 5.86
4. Fredrik Örnehult 4.05, 7.08, 6.79 Agg 5.97
5. Lars Hällquist 4.93, 7.14, 6.61 Agg 6.23
6. Bo Petersson 6.65, 5.42, 8.63 Agg 6.90
7. Lars Stoltz 4.81, 8.96, 8.91 Agg 7.56
8. Stefan Karlsson 10.78, 7.50, 5.14 Agg 7.81
9. Krister Bertilsson 9.97, 6.22, 7.82 Agg 8.00
10. Torsten Åström 8.91, 8.02, 9.20 Agg 8.71
11. Elin Lindskog 10.66, 941, 6.39 Agg 8.82
12. Rune Olsson 7.69, 6.96, 13.18 Agg 9.27
1. Borne Gebing 6.35, 4.58, 3.16 Agg 4.70
2. Daniel Madsen 6.52, 4.03, 4.60 Agg 5.05
3. Jan-Erik Tjärnberg 4.73, 5.29, 7.55 Agg 5.86
4. Fredrik Örnehult 4.05, 7.08, 6.79 Agg 5.97
5. Lars Hällquist 4.93, 7.14, 6.61 Agg 6.23
6. Bo Petersson 6.65, 5.42, 8.63 Agg 6.90
7. Lars Stoltz 4.81, 8.96, 8.91 Agg 7.56
8. Stefan Karlsson 10.78, 7.50, 5.14 Agg 7.81
9. Krister Bertilsson 9.97, 6.22, 7.82 Agg 8.00
10. Torsten Åström 8.91, 8.02, 9.20 Agg 8.71
11. Elin Lindskog 10.66, 941, 6.39 Agg 8.82
12. Rune Olsson 7.69, 6.96, 13.18 Agg 9.27
-
Stewe's world on ice
- Inlägg: 11009
- Blev medlem: 20 jan 2014, 22:38
Re: White head Cup 2019
Jag trodde aldrig att jag skulle komma om borne när han sköt så bra men med lite tur kommer man långt 
He has a powerful weapon
He charges a million a shot
An assassin that's second to none
The man with the golden gun
He charges a million a shot
An assassin that's second to none
The man with the golden gun




